Mobilität
Deutschlandticket (Monatspreis)
Was gilt bei „Deutschlandticket (Monatspreis)“? Die Antwort steht in einer Zahl: 63 €. Sie löste zum 1. Januar 2027 den vorherigen Wert ab und ist der Bezugspunkt für alles Weitere auf dieser Seite.
Foto: Leonard Richards / PexelsZahlen im Überblick
- Der aktuelle Wert von 63 € liegt +5,00 € (+8,62 %) über dem vorherigen Stand.
- Über den Zeitraum seit 2023 ergibt sich für Deutschlandticket (Monatspreis) eine Veränderung von +28,57 %.
- Ab 1. Januar 2027 sind 66,80 € vorgesehen, Stand der Planung: beschlossen. Das entspricht +6,03 % gegenüber heute.
- Seit 2023 wurde der Wert 2 Mal geändert.
Verlauf: Deutschlandticket (Monatspreis)
Linie statt Tabelle: Dieses Schaubild stellt „Deutschlandticket (Monatspreis)“ von 2026 an dar. Kommende Werte sind, soweit bekannt, als solche kenntlich.
Werte-Tabelle: Deutschlandticket (Monatspreis)
Die Tabelle fasst zusammen, was seit 2026 zu „Deutschlandticket (Monatspreis)“ festgelegt wurde. Zeilen mit dem Status „geplant“ oder „Entwurf“ sind noch nicht verbindlich.
| Gültig ab | Wert | Status | Quelle | Stand |
|---|---|---|---|---|
| 66,80 €Nach Medienberichten hat der Koordinierungsrat Deutschlandticket am 30. September 2026 den Preis ab Januar 2027 festgelegt; eine amtliche Primärquelle war nicht abrufbar. | beschlossen | NWB Experten-Blog (Beschluss der Verkehrsminister, 30.09.2026) | 21.10.2026 | |
| aktuell | 63 €Preisanpassung zum 1. Januar 2026. | gilt | Regionalisierungsgesetz § 9 (Deutschlandticket) | 21.10.2026 |
| 58 €Preisanpassung zum 1. Januar 2025. | gilt | Regionalisierungsgesetz § 9 (Deutschlandticket) | 21.10.2026 | |
| 49 € | gilt | Regionalisierungsgesetz § 9 (Einführung des Deutschlandtickets) | 21.10.2026 | |
| 49 €Einführungspreis ab 1. Mai 2023. | gilt | Regionalisierungsgesetz § 9 (Einführung des Deutschlandtickets) | 21.10.2026 |
Rechtsgrundlage: Regionalisierungsgesetz § 9. Daten-Stand: 21.10.2026. Als CSV herunterladen.
Wen betrifft das?
Ob Sie persönlich betroffen sind, hängt von Ihrer Situation ab. Für „Deutschlandticket (Monatspreis)“ nennen wir die typischen Fälle. Der Fahrplan steht: Ab 1. Januar 2027 lautet der Wert für „Deutschlandticket (Monatspreis)“ 63 €. Neue Beschlüsse tragen wir nach, sobald sie veröffentlicht sind.
Änderungen zu Deutschlandticket (Monatspreis)
| Stichtag | Änderung | Bereich | Status | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Januar 2026 1 Monatsübersicht | ||||
Deutschlandticket kostet 63 €Das Deutschlandticket kostet seit Januar 2026 monatlich 63 €.DetailsBund und Länder zahlen bis 2030 jeweils 1,5 Mrd. € pro Jahr zur Finanzierung. Das Abo ist weiterhin monatlich kündbar. Für Januar 2027 ist ein höherer Preis beschlossen. Betrifft: Verbraucher, Arbeitnehmer, Studierende und Azubis und Autofahrer | Mobilität | gilt | Bundesregierung: Neuregelungen im Januar 2026 | |
| Januar 2027 1 Monatsübersicht | ||||
Deutschlandticket kostet 66,80 €Ab Januar 2027 soll das Deutschlandticket monatlich 66,80 € kosten, 3,80 € mehr als bisher.DetailsDen Preis hat nach Medienberichten der Koordinierungsrat Deutschlandticket am 30. September 2026 festgelegt. Das Ticket bleibt monatlich kündbar. Abonnenten werden von den Verkehrsunternehmen informiert. Betrifft: Verbraucher, Arbeitnehmer, Studierende und Azubis und Autofahrer | Mobilität | beschlossen | Leinetal24 / dpa: Deutschlandticket wird 2027 teurer | |
Keine Änderung passt zu dieser Auswahl.
Verwandte Werte
Häufige Fragen
Welche Zahl gilt gerade für „Deutschlandticket (Monatspreis)“?
Gültig ist 63 €, seit dem 1. Januar 2027 und bis zur nächsten Anpassung.
Gibt es schon einen neuen Wert für „Deutschlandticket (Monatspreis)“?
Zum 1. Januar 2027. Vorgesehen ist dann 63 €.
Kann ich mich auf die Werte zu „Deutschlandticket (Monatspreis)“ verlassen?
Die Angaben werden mit amtlichen Quellen abgeglichen und tragen einen Stand. Verbindlich bleibt immer der Originaltext.