Familie
Kindergeld
Stand heute: 259 €. Dieser Betrag gilt für „Kindergeld“ seit 1. Januar 2027. Die folgenden Abschnitte zeigen Verlauf, Betroffene und den nächsten Termin.
Foto: Ketut Subiyanto / PexelsZahlen im Überblick
- Kindergeld liegt aktuell bei 259 €. Gegenüber dem vorherigen Wert ist das ein Unterschied von +4,00 € (+1,57 %).
- Seit 2019 hat sich Kindergeld um +33,51 % verändert.
- Der nächste Wert (267 €) gilt ab 1. Januar 2027 und ist bisher nur als Entwurf bekannt. Das entspricht +3,09 % gegenüber heute.
- Seit 2019 wurde der Wert 5 Mal geändert.
Verlauf: Kindergeld
Die Zeitreihe in Grafikform: „Kindergeld“ im Lauf der Jahre, beginnend mit 2026. Stufen entstehen, wenn Werte nur einmal im Jahr angepasst werden.
Werte-Tabelle: Kindergeld
In der Übersicht stehen die Werte für „Kindergeld“ von 2026 bis heute und, wo schon bekannt, auch für kommende Jahre. Der Status zeigt, wie verbindlich sie sind.
| Gültig ab | Wert | Status | Quelle | Stand |
|---|---|---|---|---|
| 267 €Kabinettsentwurf vom 2. September 2026; der Bundestag muss noch zustimmen. Für 2028 sind 272 € vorgesehen. | Entwurf | Bundesregierung (Einkommensteuerreform 2027) | 21.10.2026 | |
| aktuell | 259 € | gilt | Einkommensteuergesetz § 66 | 21.10.2026 |
| 255 € | gilt | Einkommensteuergesetz § 66 | 21.10.2026 | |
| 250 €Seit 2023 einheitlich 250 € für jedes Kind. | gilt | Einkommensteuergesetz § 66 | 21.10.2026 | |
219 €
| gilt | Wissenschaftliche Dienste des Bundestags (WD 4 - 032/23) | 21.10.2026 | |
204 €
| gilt | Einkommensteuergesetz § 66 | 21.10.2026 | |
194 €
| gilt | Einkommensteuergesetz § 66 | 21.10.2026 |
Rechtsgrundlage: Einkommensteuergesetz § 66. Daten-Stand: 21.10.2026. Als CSV herunterladen.
Wen betrifft das?
Praktisch relevant ist „Kindergeld“ vor allem für Menschen in bestimmten Lebenslagen, etwa Beschäftigte, Familien, Rentner oder Selbstständige. Als Nächstes steht bei „Kindergeld“ der Wert 259 € an, und zwar ab 1. Januar 2027. Prüfen Sie rechtzeitig, ob Sie etwas anpassen müssen.
Änderungen zu Kindergeld
| Stichtag | Änderung | Bereich | Status | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Januar 2026 1 Monatsübersicht | ||||
Kindergeld steigt auf 259 €Das Kindergeld beträgt seit Januar 2026 monatlich 259 € je Kind.DetailsDas sind 4 € mehr als im Vorjahr. Die Erhöhung wird automatisch ausgezahlt, ein neuer Antrag ist nicht nötig. Für 2027 liegt ein Kabinettsentwurf mit 267 € vor. Betrifft: Familien | Familie | gilt | Einkommensteuergesetz § 66 | |
| Januar 2027 1 Monatsübersicht | ||||
Kindergeld soll auf 267 € steigenDas Kindergeld soll zum 1. Januar 2027 auf 267 € je Kind und Monat steigen.DetailsDer Kabinettsentwurf vom 2. September 2026 sieht für 2028 weitere 5 € auf 272 € vor. Das Gesetz muss noch den Bundestag passieren. Betrifft: Familien | Familie | Entwurf | Bundesregierung: Einkommensteuerreform 2027 | |
| März 2027 1 | ||||
Kindergeld ohne Antrag: Stufe 1Für weitere Kinder von Eltern, die bereits Kindergeld beziehen, soll das Kindergeld voraussichtlich ab März 2027 automatisch gezahlt werden.DetailsDas Bundeszentralamt für Steuern vergibt die Steuer-ID, die Geburt wird über das Standesamt gemeldet, die Familienkasse prüft den Anspruch. Voraussetzung sind unter anderem eine IBAN und ein Wohnsitz im Inland. Der Bundesrat muss noch zustimmen. Betrifft: Familien | Familie | geplant | ZDFheute: Bundestag beschließt antragsloses Kindergeld | |
| November 2027 1 Monatsübersicht | ||||
Kindergeld ohne Antrag: Stufe 2 (erste Kinder)Ab voraussichtlich November 2027 soll das Kindergeld auch für erste Kinder automatisch ausgezahlt werden.DetailsEltern, die erwerbstätig sind und eine IBAN hinterlegt haben, müssen dann nur noch bei Unklarheiten aktiv werden. Nicht erwerbstätige Eltern sind zunächst ausgenommen. Betrifft: Familien | Familie | geplant | ZDFheute: Bundestag beschließt antragsloses Kindergeld | |
Keine Änderung passt zu dieser Auswahl.
Verwandte Werte
Häufige Fragen
Wie viel ist „Kindergeld“ zurzeit?
Zurzeit gilt 259 €, eingeführt zum 1. Januar 2027.
Wann ändert sich „Kindergeld“ das nächste Mal?
Zum 1. Januar 2027. Vorgesehen ist dann 259 €.
Auf welcher Grundlage beruhen die Werte bei „Kindergeld“?
Grundlage sind amtliche Dokumente. Wo nur Pläne vorliegen, steht „geplant“ oder „Entwurf“ dabei.